加入購物車成功
!
加入購物車成功
!CEBS不銹鋼沖壓泵
一、產(chǎn)品概述
CEBS系列沖壓泵具有有效節(jié)能
泵型號 pump Model | 流量 Flux(m3/h) | 揚程 Head(M) | 功率Power(KW) | |
50-32-125 | 12.5/6.3 | 20/5 | 1./0.55 | 2.2/0.55 |
50-32-160 | 12.5/6.3 | 32/8 | 3/0.55 | 4/0.75 |
50-32-200 | 12.5/6.3 | 50/12.5 | 5.5/0.75 | 7.5/1.1 |
65-50-125 | 25/12.5 | 20/5 | 3/0.55 | 4/0.75 |
65-50-160 | 25/12.5 | 32/8 | 4/0.75 | 5.5/0.75 |
65-40-200 | 25/12.5 | 50/12.5 | 7.5/1.1 | 9.2/1.5 |
80-65-125 | 50/25 | 50/12.5 | 13/2.2 | 15/2.2 |
50-65-160 | 50/25 | 32/8 | 7.5/1.5 | 9.2/1.5 |
80-50-200 | 50/25 | 50/12.5 | 13/2.52 | 15/2.2 |
50-32-160A | 20/10 | 25/6.3 | 3/0.55 | 3/0.55 |
50-32-200A | 10/5 | 40/10 | 4/0.75 | 7.5/1.1 |
80-65-125A | 20/10 | 15/3.7 | 2.2/0.55 | 3/0.55 |
80-65-160A | 20/10 | 25/6.3 | 3/0.55 | 4/0.75 |
65-40-200A | 20/10 | 40/10 | 5.5/0.75 | 7.5/1.1 |
80-65-125A | 40/20 | 15/3.7 | 4/0.75 | 5.5/0.75 |
80-65-160A | 40/20 | 25/6.3 | 5.5/1.1 | 7.5/1.1 |
80-50-200A | 40/20 | 40/10 | 9.2/1.5 | 11/1.5 |
皖公網(wǎng)安備 34118102000347號