加入購物車成功
!
加入購物車成功
!一
、產(chǎn)品概述
IHN胚芽旋流泵性能參數(shù)表
型 號 type | 流量 flux m3/h | 揚程 head m | 轉(zhuǎn)速 speed r/min | 效率 eff % | 配套功率 motor power KW | |
r≤1.0 | r≤1.3 | |||||
IHN50-40-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 35 | 7.5 | 7.5 |
IHN65-50-160 | 2.5 | 52 | 2900 | 52 | 5.5 | 7.5 |
IHN65-50-200 | 2.5 | 50 | 2900 | 50 | 11 | 11 |
IHN80-65-200 | 50 | 50 | 2900 | 60 | 15 | 18.5 |
IHN80-65-250 | 50 | 80 | 2900 | 54 | 22 | 30 |
IHN100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 70 | 15 | 18.5 |
IHN100-65-250 | 100 | 50 | 2900 | 68 | 22 | 30 |
IHN100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 66 | 37 | 45 |
IHN125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 72 | 45 | 55 |
IHN125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 70 | 75 | 90 |
皖公網(wǎng)安備 34118102000347號