加入購物車成功
!
加入購物車成功
!一
、產(chǎn)品概述ZJ通道式無堵塞紙漿泵性能參數(shù)表
型 號 type | inlet mm | 出口 outlet mm | 流量 flux m3/h | 揚(yáng)程 head m | 轉(zhuǎn)速 speed r/min | 效率 eff2 %2 | 軸功率 shaft power KW | 電機(jī)功率 motor power KW |
ZJ25-12 | 80 | 65 | 25 | 12 |
1450
1450
1450
1450 | 55 | 1.49 | 2.2 |
ZJ25-18 | 18 | 53 | 2.3 | 4 | ||||
ZJ25-27 | 27 | 51 | 3.6 | 5.5 | ||||
ZJ25-45 | 45 | 49 | 6.25 | 11 | ||||
ZJ40-12 | 100 | 80 | 40 | 12 | 64 | 2.04 | 3 | |
ZJ40-18 | 18 | 61 | 3.21 | 5.5 | ||||
ZJ40-27 | 27 | 59 | 4.98 | 7.5 | ||||
ZJ40-45 | 45 | 56 | 8.75 | 15 | ||||
ZJ70-12 | 150 | 100 | 70 | 12 | 71 | 3.22 | 5.5 | |
ZJ70-18 | 18 | 67 | 5.12 | 7.5 | ||||
ZJ70-27 | 27 | 65 | 7.92 | 11 | ||||
ZJ70-45 | 45 | 62 | 13.83 | 22 | ||||
ZJ120-12 | 200 | 150 | 120 | 12 | 70 | 5.6 | 7.5 | |
ZJ120-18 | 18 | 67 | 8.78 | 15 | ||||
ZJ120-27 | 27 | 65 | 13.56 | 18.5 | ||||
ZJ120-45 | 45 | 60 | 24.5 | 37 | ||||
ZJ210-12 | 210 | 12 | 74 | 9.27 | 15 | |||
ZJ210-18 | 18 | 73 | 14.1 | 22 | ||||
ZJ210-27 | 27 | 71 | 21.74 | 30 | ||||
ZJ210-45 | 45 | 67 | 38.4 | 55 | ||||
ZJ370-12 | 250 | 200 | 370 | 12 | 74 | 16.33 | 22 | |
ZJ370-18 | 18 | 74 | 24.5 | 37 | ||||
ZJ370-27 | 27 | 73 | 37.25 | 55 | ||||
ZJ370-45 | 45 | 71 | 63.84 | 90 | ||||
ZJ500-12 | 500 | 12 | 75 | 21.78 | 30 | |||
ZJ500-18 | 18 | 76 | 32.24 | 45 | ||||
ZJ500-27 | 27 | 75 | 49 | 75 | ||||
ZJ500-45 | 45 | 73 | 83.9 | 132 |
皖公網(wǎng)安備 34118102000347號